Información Básica.
No. de Modelo.
PowerDepot H5B
capacidad
5,12kwh
garantía
10 años
tiempos de ciclo
>6000
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
574*228*600mm
Marca Comercial
Dyness
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
5000 Sets/Week
Descripción de Producto

Dyness PowerDepot H5B tienen los ciclos largos y profundos inteligentes DOD BMS, puede dar juego para el rendimiento y prolongar la vida de la batería.
1. Certificado TUV
2. Cca acreditados
3. Protección IP65
4. Ampliación flexible
5. ≥ 10 años de vida de calendario
6. ≥ 6000 veces mayor ciclo de vida

El tipo de batería | LiFePO4 | |||
Energía nominal de la batería | 5.12 kWh | |||
Capacidad de la batería | 100Ah | |||
La tensión nominal | 51,2V | |||
Tensión de trabajo | 44.8-57.6V | |||
La potencia de salida máx. | 5.12 kW | |||
La corriente de carga/descarga máx. | 90A /100 UN | |||
La potencia pico de corriente de carga/descarga | 105A | |||
Profundidad de descarga | El 90% | |||
Peso neto | 55kg. | |||
La dimensión[W*D*H] | 574*228*600mm | |||
La carga de temperatura. Gama | 0~55°C. | |||
El desempeño de la temperatura. Gama | -0~56°C. | |||
La comunicación | CAN/RS485. | |||
La garantía | 10 Años | |||
Documento de garantía incluido | Sí | |||
La vida calendario | Los ciclos de 6000 | |||
Nivel de protección de | IP65 | |||
La expansión | Hasta 5 unidades en paralelo | |||
El color | Blanco | |||
Alarmas | La sobrecarga/Overdischarge/sobrecorriente/. Exceso de temperatura/Cortocircuito | |||
La vigilancia y protección | Cada sistema tiene smart BMS, rompedor En el sistema integrado | |||
Pros | Puede ser utilizado tanto en off-grid y híbrido Las configuraciones, diseño compacto, el suelo o en pared | |||
Inversores compatibles | Victro n/SMA/Goodwe/lmeon/Solis/SAJ/. Deye Growatt/LuxpowerNoltronic/etc. | |||
Certificación y estándar de seguridad | CE38.3/ONU/IEC62619/IEC62040 |



