Información Básica.
No. de Modelo.
MP12120
En espera de UPS
UPS salida de onda cuadrada
Capacidad de salida
Medio Tipo
Modo Equipo
Modelo Centralizado
Marca
md
tipo de batería
lifepo4
capacidad nominal
120ah
energía
1536wh
resistencia interna
≤10mω
vida útil del ciclo
>6000 ciclos a 1c 100% dod
tensión de corte de carga
14,6±0,2v
modo de carga
0,2c a 14,6v, luego 14,6v corriente de carga a 0,02c
corriente de carga recomendada
20-50A
corriente de carga máx
100a
corriente de descarga continua máx
100a
corriente de pulso máx
200a(5s)
tensión de corte de descarga
10v
terminal
m8
resistencia al polvo de agua
ip65
paquete
caja de plástico abs
Paquete de Transporte
Wooden Package
Especificación
230mm*174mm*200mm
Marca Comercial
MD
Origen
Kaifeng
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
200, 000 Pieces/Year
Descripción de Producto
Características eléctricas | El modelo | MDP-12100 | MDP-12120 | MDP-12150 | MDP12200 | MDP12300 |
La tensión nominal | 12,8V | |||||
Capacidad nominal | 100Ah | 120Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah | |
La energía | 1280 Wh | 1536Wh | Wh 1920 | 2560 Wh | 3840Wh | |
Resistencia interna | ≤10mΩ | |||||
Ciclo de vida | >6000 ciclos@1C 100% de DOD | |||||
Meses Autodescarga | <3% | |||||
La eficiencia de carga | 100%@0.5C | |||||
La eficiencia de descarga | 96-99% @1C | |||||
Carga estándar | Tensión de corte de carga | 14.6±0.2 V | ||||
Modo de carga | 0.2C de 14.6V, 14,6V la corriente de carga a 0,02 C(CC/CV) | |||||
Recomendar la corriente de carga | 20-50A | |||||
Max. La corriente de carga | 100A. | |||||
Descarga estándar | Max. Descarga de corriente continua | 100A. | ||||
Max. El pulso actual | 200A (5S) | |||||
Alta tensión de corte | 10V | |||||
El medio ambiente | Temperatura de carga | 0ºC a 45ºC (32F y 113F)@60±25% de humedad relativa | ||||
Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC (-4F a 140°F)@60±25% de humedad relativa | |||||
La temperatura de almacenamiento | 0ºC a 40ºC (32F a 104°F)@60±25% de humedad relativa | |||||
La resistencia de polvo de agua | IP65 | |||||
Mecánica | Método de celda& | 4S | ||||
Paquete | Caja de plástico ABS | |||||
Dimensiones(./mm). | 332*173*220mm | 406*173*208mm | 483*170*240mm | 522*240*218mm | 640*245*200mm | |
Peso(libras/kg). | 10,5kg. | 13,5kg. | 15kg. | 21kg. | 30kg. | |
El terminal | M8 | |||||
La pantalla | Opcional | |||||
Bluetooth | Opcional |










