Información Básica.
No. de Modelo.
FBR12-100
Instalación
Fijo
Recargable
Recargable
color
gris
aplicación
eps y ups batería de reserva
tipo de batería
ciclo profundo, gel sellado
capacidad nominal
100ah
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
54*54*64cm
Marca Comercial
FOBERRIA
Origen
Made in China
Código del HS
8507200000
Descripción de Producto
>Características principales
>especificación
>aplicaciones
1.sistema de almacenamiento de energía solar y eólica
2.EPS y batería de reserva UPS
3.sistema de señalización, sistema de iluminación de emergencia, sistema de seguridad
4.Equipo de telecomunicaciones
5.Fuente de alimentación para dispositivos portátiles o herramientas
>estructura y composición
>Características de descarga de corriente constante(A,25ºC)
>Características de descarga de potencia constante(vatios,25ºC)


1.uso de la tecnología de recombinación de oxígeno: Sin mantenimiento
2.aleación PbCaSn para rejillas de placas: Menos gaseado, menos autodescarga
3.separador AGM de alta calidad: Alargue la vida útil del ciclo y evite el cortocircuito micro
4.material ABS: Aumentar la resistencia del recipiente de la batería. (El ABS pirorretardante es opcional);
5.materia prima de alta pureza: Asegurar una baja tasa de autodescarga
6.los terminales de cobre con revestimiento de plata (terminales T1, T2), los terminales de inserción de latón y los terminales de plomo mejoran la conductividad eléctrica
2.aleación PbCaSn para rejillas de placas: Menos gaseado, menos autodescarga
3.separador AGM de alta calidad: Alargue la vida útil del ciclo y evite el cortocircuito micro
4.material ABS: Aumentar la resistencia del recipiente de la batería. (El ABS pirorretardante es opcional);
5.materia prima de alta pureza: Asegurar una baja tasa de autodescarga
6.los terminales de cobre con revestimiento de plata (terminales T1, T2), los terminales de inserción de latón y los terminales de plomo mejoran la conductividad eléctrica
>especificación
N.o de modelo de la batería | FBR12V100Ah | |
Tensión nominal | 12V | |
Capacidad (25ºC) | 20HR(5,25V) | 100Ah |
10HR(5,25V) | 76Ah | |
1HR(4,80V) | 60,9Ah | |
Dimensión | Longitud | 330±2mm |
Anchura | 171±2mm | |
Altura | 214±2mm | |
Altura total | 220±2mm | |
Aprox. Peso | 29,5kg±4% | |
Tipo de terminal | F14 | |
Resistencia interna (Carga completa,25ºC) | Aprox. 4.5mΩ | |
Capacidad afectada por Temperatura(20HR) | 40ºC. | 102% |
25ºC. | 100% | |
0ºC. | 85% | |
-15ºC. | 65% | |
Descarga automática (25ºC) | 3month | Capacidad restante: 91% |
6month | Capacidad restante: 82% | |
12month | Capacidad restante: 65% | |
Temperatura de funcionamiento nominal | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
En funcionamiento rango de temperatura | Descarga | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
Carga | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
Almacenamiento | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Tensión de carga flotante (25ºC) | 13,5 a 13,8V Compensación de temperatura: -18mV/ºC | |
Tensión de carga cíclica (25ºC) | 14,5 a 15V Compensación de temperatura: -30mV/ºC | |
Corriente de carga máxima | 30A | |
Corriente de descarga máxima | 800A(5sec.) | |
Vida flotante diseñada (20ºC) | 10years |
1.sistema de almacenamiento de energía solar y eólica
2.EPS y batería de reserva UPS
3.sistema de señalización, sistema de iluminación de emergencia, sistema de seguridad
4.Equipo de telecomunicaciones
5.Fuente de alimentación para dispositivos portátiles o herramientas
>estructura y composición
Componente | Placa POS | Placa NEG | Contenedor | Cubierta | Separador | Electrolito | Válvula de seguridad | Terminal |
Materia prima | Dióxido de plomo | Plomo | ABS | ABS | AGM | Ácido sulfúrico | Goma | Cobre |
>Características de descarga de corriente constante(A,25ºC)
F.V/hora | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9,6V | 218 | 167 | 101 | 60,7 | 36,4 | 25,9 | 21,0 | 18,0 | 12,3 | 10,2 | 5,39 |
9,9V | 211 | 163 | 98 | 60,6 | 36,2 | 25,8 | 20,8 | 17,8 | 12,2 | 10,1 | 5,37 |
10,2V | 202 | 158 | 95 | 59,2 | 35,9 | 25,7 | 20,6 | 17,7 | 12,1 | 10,0 | 5,36 |
10,5V | 194 | 153 | 93 | 58,0 | 35,4 | 25,5 | 20,5 | 17,6 | 12,0 | 10,0 | 5,33 |
10,8V | 182 | 143 | 89,5 | 56,1 | 34,5 | 24,6 | 20,0 | 17,1 | 11,9 | 9,9 | 5,30 |
>Características de descarga de potencia constante(vatios,25ºC)
F.V/hora | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9,60V | 2347 | 1840 | 1125 | 703 | 422 | 305 | 246 | 212 | 146 | 121,6 | 64,5 |
9,90V | 2278 | 1796 | 1102 | 693 | 420 | 303 | 245 | 211 | 145 | 120,7 | 64,4 |
10,2V | 2185 | 1730 | 1069 | 675 | 416 | 301 | 243 | 208 | 144 | 120,2 | 64,3 |
10,5V | 2090 | 1671 | 1042 | 660 | 410 | 299 | 241 | 207 | 143 | 119,7 | 64,2 |
10,8V | 1973 | 1582 | 1004 | 640 | 399 | 291 | 235 | 201 | 139 | 118,9 | 63,5 |



