- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Nuestra fábrica
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
Single Phase 3KW-6KW
Marca
isuna
Tipo
DC / DC Inversores
Fuente de alimentación
Energía solar
Las topologías de circuitos
tipo de tres niveles
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
naturaleza del flujo de la fuente
inversor activo
fase
individual
potencia de salida
>1000w
certificación
ce, iso9001
tipo
inversores dc/ac
fuente de alimentación
energía solar
naturaleza de la cuerda de onda
inversor de onda sinusoidal
servicio posventa
asistencia en línea
garantía
5 años
marca
isuna
topologías de circuitos
Three-Level Topology
Paquete de Transporte
Carton/Pallets
Especificación
360mm*470mm*114mm
Marca Comercial
HUAYOU
Origen
China
Descripción de Producto
Modelo | Isuna 3000SO | Isuna 4000SO | Isuna 5000SO | Isuna 6000SO | Isuna 8000SO | Isuna 10000SO | Isuna 12000SO |
Entrada fotovoltaica | |||||||
Potencia de entrada máxima | 6600W | 7000W | 8000W | 9000W | 14000W | 16000W | 18000W |
Tensión de arranque | 120V | ||||||
Rango de tensión de entrada | 100-500V | ||||||
Rango de funcionamiento de la tensión MPPT | 100-500V | ||||||
Rango de tensión MPPT de carga completa | 350-450V | 320-500V | |||||
Números MPPT | 2 | 4 | |||||
Número máximo de cadenas de entrada MPPT por canal | 1 | ||||||
Tensión de entrada nominal | 360V | ||||||
Corriente de entrada máxima | 13A/13A | 14A/14A | |||||
Corriente máxima de cortocircuito | 18A/18A | ||||||
Parámetros de la batería | |||||||
Tipo de batería | Baterías de litio/plomo-ácido | ||||||
Tensión nominal | 48V/51,2V | ||||||
Rango de tensión de la batería | 42-58V | ||||||
Tensión de carga máxima | 58V | ||||||
Curva de carga | 3 párrafos | ||||||
Corriente de carga máxima | 60A | 80A | 100A | 200A | |||
Corriente de descarga máxima | 60A | 80A | 100A | 120A | 200A | ||
Parámetros de entrada de rejilla | |||||||
Corriente máxima de entrada de rejilla | 60A | 100A | |||||
Tensión nominal de red | 220vac | ||||||
Rango de tensión de red | 176-264V | ||||||
Frecuencia nominal de la red | 50/60Hz | ||||||
THDi | <3% | ||||||
Parámetros fuera de la red | |||||||
Potencia de salida máxima | 3kVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12kVa |
Tensión de salida nominal | 220vac | ||||||
Rango de tensión de salida | 220vac±10% | ||||||
Corriente de salida nominal | 13,6A | 18,2A | 22,7A | 27,2A | 36,4A | 45,4A | 54,4A |
Potencia y duración de sobrecarga | 4,5KVA(10s) | 6KVA(10s) | 8KVA(10s) | 8KVA(10s) | 12kVa(10s) | 16kVA(10s) | 16kVA(10s) |
Eficiencia | |||||||
Eficiencia europea | 97,20% | 97,30% | 97,20% | 97,30% | |||
Máxima eficiencia | 97,40% | 97,50% | 97,40% | 97,50% | |||
Máxima eficiencia de carga/descarga de la batería | 94,00% | ||||||
Parámetros generales | |||||||
TAMAÑO (AN.*AL.*T) | 360mm*470mm*114mm | 480mm*500mm*200mm | |||||
Peso | 14kg | 28kg | |||||
Ruido | <45dB(A) | <45dB(A) | |||||
Temperatura de funcionamiento | -25ºC~60ºC(>45ºC REDUCCIÓN) | ||||||
Método de enfriamiento | Enfriamiento forzado de aire | ||||||
Número de máquinas paralelas | 6 | 1 | |||||
Garantía | 5 años | ||||||
Nivel de protección | IP20 | ||||||
Interacción humano-computadora | LCD/LED/APP/WIFI/BLUETOOTH | ||||||
Interfaz de comunicación | CAN+RS485 | ||||||
Protección | Protección de conexión inversa de entrada; protección contra sobrecorriente/sobretensión; protección contra cortocircuito de CA; | ||||||
Control de fallos de conexión a tierra PV; protección contra exceso de temperatura | |||||||
Certificación | |||||||
Certificación CE | EN 62109-2:2011 EN 62109-1:2010 | ||||||
Certificación EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2 |






Jiangsu Huayyou Energy ha desarrollado un sistema de fabricación inteligente líder en la industria, y continúa liderando la innovación de equipos y tecnología a través de la investigación independiente y el desarrollo de un equipo técnico de primera clase. Con la automatización de la producción, la inteligencia y la productividad de primera clase, ha creado una fábrica inteligente eficiente utilizando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el reconocimiento de imágenes, el aprendizaje automático, los algoritmos predictivos y 5G.