Información Básica.
No. de Modelo.
JNST-5KW
forma de carga
mppt
tipo de batería
gel / plomo / litio
Paquete de Transporte
Standard Exporting Package
Marca Comercial
JNGE
Origen
China
Código del HS
8537109090
Capacidad de Producción
5000/Month
Descripción de Producto
JNGE POWER 5kw off Energía de energía solar de energía fotovoltaica de la red Sistema
Características del sistema solar:
1. Todos los sistemas tienen una pantalla digital LCD que le permite ver el sistema funcionando, (por ejemplo) datos de carga, voltaje del sistema, consumo de energía diario, y temperatura.
2. Todos los inversores son inversores de onda sinusoidal pura. Esto permite el uso de aire acondicionado y refrigeradores sin ningún problema.
3. Cada componente tiene protecciones completas, como sobrecargas, baja tensión y subtensión (alarma) sobre calentamiento, cortocircuito, polaridad inversa.
4. Su sistema puede ser actualizado muy fácilmente. Solo añadiendo componentes adicionales, tu sistema aumentará la capacidad de potencia.
5. Batería opcional, puede comprar a nosotros o localmente.
6. Fácil de instalar, simplemente siga las instrucciones de instalación.
7. Nuestro sistema ofrece tecnología de vanguardia, calidad de vanguardia con mayor funcionalidad que nuestros competidores, a precios competitivos.


Parámetros de detalle del sistema
Inversor de onda sinusoidal pura dc a ac
Detalles del producto
Controladores de carga solar MPPT
Detalles del producto
Monitor en PC
Proyecto


Sobre nosotros
Características del sistema solar:
1. Todos los sistemas tienen una pantalla digital LCD que le permite ver el sistema funcionando, (por ejemplo) datos de carga, voltaje del sistema, consumo de energía diario, y temperatura.
2. Todos los inversores son inversores de onda sinusoidal pura. Esto permite el uso de aire acondicionado y refrigeradores sin ningún problema.
3. Cada componente tiene protecciones completas, como sobrecargas, baja tensión y subtensión (alarma) sobre calentamiento, cortocircuito, polaridad inversa.
4. Su sistema puede ser actualizado muy fácilmente. Solo añadiendo componentes adicionales, tu sistema aumentará la capacidad de potencia.
5. Batería opcional, puede comprar a nosotros o localmente.
6. Fácil de instalar, simplemente siga las instrucciones de instalación.
7. Nuestro sistema ofrece tecnología de vanguardia, calidad de vanguardia con mayor funcionalidad que nuestros competidores, a precios competitivos.



Parámetros de detalle del sistema
Inversor de onda sinusoidal pura dc a ac
Nivel de potencia | 300W | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Potencia nominal | 300W | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Potencia máxima | 600W(<1S) | 1KW(<1S) | 2KW(<1S) | 4KW(<1S) | 6KW(<1S) | 8KW(<1S) | 10KW(<1S) | 12KW(<1S) | |
Tensión de entrada | 12V/24V/48V (Puede personalizar) | 12V/24V/48V (Puede personalizar) | 12V/24V/48V (Puede personalizar) | 12V/24V/48V (Puede personalizar) | 24V/48V (Puede personalizar) | 24V/48V/96V (Puede personalizar) | 24V/48V/96V (Puede personalizar) | 24V/48V/96V (Puede personalizar) | |
Tensión de salida | 100VAC±5%/110VAC±5%/120VAC±5% O 200Vac±5%/220vac±5%/240AC±5%(puede personalizar) | ||||||||
Frecuencia de salida | 50HZ±0,5HZ O 60HZ±0,5HZ | ||||||||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||||||||
Distorsión de forma de onda | THD<3%(carga lineal) | ||||||||
Rendimiento máximo eficiencia | Máximo 94% | ||||||||
Modo de inicio | Delante y detrás de la estat bipolar suave | ||||||||
Tiempo de conmutación | <=10ms | ||||||||
Cambiando de camino | DC/AC puede ser automáticamente establecer prioridades | ||||||||
Refrigeración | Refrigeración inteligente por aire (arranque del ventilador a más de 45 grados) | ||||||||
Función de protección | Subtensión/sobretensión | LED luz roja encender , recuperación automática, alarma de zumbador, prioridad de CC-CA cambiar automáticamente a la red eléctrica, luz indicadora de interruptor. Se restablece automáticamente el interruptor de alimentación del inversor, luz indicadora del interruptor. | |||||||
Sobrecarga | LED luz roja encender , bloquear, alarma de zumbador, prioridad de CC-CA cambiar automáticamente a la red eléctrica, luz indicadora de interruptor. Se restablece automáticamente el interruptor de alimentación del inversor, luz indicadora del interruptor. | ||||||||
Temperatura excesiva | LUZ ROJA LED, recuperación automática, alarma de zumbador, prioridad de CC-CA cambia automáticamente a la red eléctrica, luz indicadora de interruptor. Se restablece automáticamente el interruptor de alimentación del inversor, luz indicadora del interruptor. | ||||||||
Cortocircuito | LUZ ROJA LED, recuperación automática , alarma de zumbador, prioridad de CC-CA cambia automáticamente a la red eléctrica, luz indicadora de interruptor. Se restablece automáticamente el interruptor de alimentación del inversor, luz indicadora del interruptor. | ||||||||
Conexión inversa de entrada | Diodo, fusible | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -20°--+70° | ||||||||
Temperatura de existencias | -30°--+75° |
Detalles del producto

Controladores de carga solar MPPT
nombre del parámetro | Valor del parámetro (y rango ajustable) | |||||||||||||||
MODELO | JN-MPPT-MINI | JN-MPPT-AL | JN-MPPT-BL | JN-MPPT-CL | ||||||||||||
Corriente nominal (A) | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Corriente de carga máxima (A) | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Potencia de entrada máxima de PV (12V) (W) | 150 | 250 | 400 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | 1450 |
Potencia de entrada máxima de PV (24V) (W) | 300 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 2900 |
Potencia de entrada máxima de PV (48V) (W) | 600 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2400 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3400 | 2400 | 3000 | 4000 | 4800 | 5500 |
Potencia de entrada máxima de PV (96V) (W) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Corriente máxima de salida A | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- |
Rango de tensión de identificación del sistema v | Sistema de pilas 12V | DC9V-DC16V | ||||||||||||||
24V sistema de batería | DC18V-DC32V | |||||||||||||||
48V sistema de batería | DC42V-DC60V | |||||||||||||||
96V sistema de batería | 96V es un sistema independiente | |||||||||||||||
Rango de tensión de entrada de circuito abierto del panel PV v | 20V~100V( sistema de batería 12V) | |||||||||||||||
40V~145v( sistema de batería 24V) | ||||||||||||||||
80V~145v(sistema de batería 48V) | ||||||||||||||||
120V~250V ( sistema de batería 96V) | ||||||||||||||||
Eficiencia de MPPT | >99,5% | |||||||||||||||
Eficiencia de conversión | >98% | |||||||||||||||
Modo de funcionamiento | El valor predeterminado es el modo doméstico 24h |
Detalles del producto

Monitor en PC

Proyecto



Sobre nosotros


Exposiciones en 2019
