Información Básica.
No. de Modelo.
12N6.5L-BS
Color
Negro
Terminal
Plomo aleación
modelo no
12n6,5l-bs
cantidad/cartón
10pcs
peso
2kg
material del contenedor de la batería
abs
Paquete de Transporte
Pallets
Especificación
L138mm*W65mm*H103mm
Marca Comercial
KAZUKI
Origen
China
Código del HS
8507200000
Capacidad de Producción
600000 Pieces/Month
Descripción de Producto



Nombre de modelo. | Tamaño de la batería | La tensión de batería | Capacidad de la batería | El terminal | N.W/PC | Ecp(-18ºC) |
GT4B-BS | 113*38*86mm | 12V | 2.5Ah | - + | 0,85 kg. | N/A |
YB4B-BS | 113*49*86mm | 12V | 2.5Ah | - + | 0,85 kg. | N/A |
6N4-BS | 71*71*94mm | 6V | 4Ah | - + | 0.8Kgs | N/A |
YB2.5L-BS | 81*77*104mm | 12V | 2.5Ah | - + | 1.05kg. | N/A |
YB3L-BS | 99*56*111mm | 12V | 3Ah | - + | 1.1Kgs | 40 |
YTX4A-BS | 113*69*86mm | 12V | 3.5Ah | - + | 1,38 kg. | 60 |
YTX5A-BS | 113*69*107mm | 12V | 5Ah | - + | 1,83 kg. | 90 |
12N5L-BS | 129*61*126mm | 12V | 5Ah | - + | 1.93kg. | 75 |
12N5D-BS | 131*71*94mm | 12V | 5Ah | + - | 1,85 kg. | 95 |
12N6.5L-BS | 138*65*103mm | 12V | 6.5Ah | - + | 1,98 kg. | 80 |
12N7B-BS | 145*60*127mm | 12V | 7Ah | - + | 2,28kg. | 90 |
12N7L-BS | 113*69*131mm | 12V | 7Ah | - + | 2.18kg. | 90 |
12N7F-BS | 137*77*123mm | 12V | 7Ah | + - | 2.5Kgs | 120 |
12N9L-BS | 137*77*134mm | 12V | 8.9Ah | + - | 2,82kg. | 90 |
YTX7A-BS | 150*86*94mm | 12V | 7Ah | + - | 2,43kg. | 120 |
YTX9A-BS | 150*86*105mm | 12V | 8.5Ah | + - | 2,75kg. | 110 |
YTX10A-BS | 150*86*112mm | 12V | 8.3Ah | + - | 2,85 kg. | 115. |
YTX12A-BS | 150*86*131mm | 12V | 11Ah | + - | 3.5Kgs | 135 |
YTX14A-BS | 150*86*149mm | 12V | 11.2Ah | + - | 4kg. | 115. |
12N14-3B | 132*88*163mm | 12V | 13Ah | - + | 4kg. | 140 |
YTX16A-BS | 150*86*165mm | 12V | 16Ah | + - | 4,65 kg. | 155 |
YTX20A-BS | 176*87*165mm | 12V | 20Ah | - + | 5,45kg. | 170 |
YTX24A-BS | 205*87*162mm | 12V | 24Ah | - + | 6.2Kgs | 175 |
YTX30-BS | 168*127*176mm | 12V | 30Ah | - + | 8.25kg. | 200 |
12N32A-BS | 190*125*170mm | 12V | 18Ah | + - | 6.4Kgs | 180 |
YTZ5S-BS | 113*69*86mm | 12V | 3.5Ah | - + | 1,38 kg. | 60 |
YTZ7S-BS | 113*69*107mm | 12V | 5Ah | - + | 1,83 kg. | 90 |
YTZ7V-BS | 113*69*122mm | 12V | 7Ah | - + | 2.1Kgs | 85 |
YTZ8V-BS | 113*69*131mm | 12V | 7Ah | - + | 2,28kg. | 85 |
YB7B-BS | 150*65*95mm | 12V | 7Ah | + - | 2,05kg. | 90 |
YB9B-BS | 150*65*105mm | 12V | 9Ah | + - | 2.2Kgs | 95 |
KAZKUI batería de gel es una batería de plomo-ácido, la principal diferencia es el estado de electrolito dentro de la batería. En las tradicionales baterías de plomo-ácido, el electrólito es líquido, mientras que en las baterías de gel, el electrolito de gel existe en el estado. El electrolito de gel en este estado es de esas sustancias como el silicato o gel de sílice, que puede hacer que el electrolito más estables y reducir el riesgo de pérdida de electrolitos y fugas.
Las ventajas de las baterías coloidal incluyen:
1. Larga vida: batería de gel tiene una larga vida útil de los tradicionales de la batería de plomo-ácido y puede ser utilizado por más tiempo.
2. Baja autodescarga Tasa: tasa de autodescarga de la batería de gel es inferior al de los tradicionales de la batería de plomo-ácido, que pueden mantener el estado de carga durante un largo tiempo.
3. Una mejor resistencia a vibraciones: el estado de gel electrólito dentro de la batería de gel puede reducir la vibración y el impacto dentro de la batería, haciendo que la batería más duradera.
4. Mayor densidad de energía: batería de gel puede almacenar más energía eléctrica con el mismo volumen.
Las ventajas de las baterías coloidal incluyen:
1. Larga vida: batería de gel tiene una larga vida útil de los tradicionales de la batería de plomo-ácido y puede ser utilizado por más tiempo.
2. Baja autodescarga Tasa: tasa de autodescarga de la batería de gel es inferior al de los tradicionales de la batería de plomo-ácido, que pueden mantener el estado de carga durante un largo tiempo.
3. Una mejor resistencia a vibraciones: el estado de gel electrólito dentro de la batería de gel puede reducir la vibración y el impacto dentro de la batería, haciendo que la batería más duradera.
4. Mayor densidad de energía: batería de gel puede almacenar más energía eléctrica con el mismo volumen.









