- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
SPR51.2V
voltaje
48v/51,2v
protección de la batería
bms
modelo celular
3,2v 100ah
escalabilidad
hasta 10 en paralelo
grado de ip
ip20
peso
55kg
vida de diseño
10+ años
comunicación
rs485/rs232/can
certificación
ce/iec/un38,3/msds
Paquete de Transporte
Fully Seaworthy Export Packaging
Especificación
675*475*186MM
Marca Comercial
Sunpro
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
500PCS/Day
Descripción de Producto

Parámetros básicos | ||
Tipo de batería | LiFePO4(LFP) | |
Tensión nominal (V) | 51,2V | |
Capacidad nominal (AH) | 100AH | 200AH |
Capacidad nominal (WH) | 5120WH | 10240WH |
Ciclo de vida | > 6000 (25ºC) | |
Vida de diseño | 10+ años (25 /77F ) | |
Físico | ||
Dimensiones (mm) | 675*475*186MM | 985*577*200MM |
Peso (kg) | 55KG | 100KG |
Comunicación | RS485/RS232/CAN | |
Certificación | CE/IEC/UN38,3/MSDS | |
Clase de protección | IP20 | |
Temperatura de funcionamiento | 0~50ºC. | |
Temperatura de almacenamiento | -20~60ºC. |

Elemento | Nombre | Definición |
1 | Interruptor de encendido | ON/OFF, debe estar en el estado "ON" cuando se esté utilizando |
2 | Indicador de estado | La luz verde permanecerá encendida cuando la batería del la batería se pone en marcha |
3 | RESTABLECER | Mantenga pulsado durante más de 3 segundos, la batería se reiniciará |
4 | CORRE | Luz verde parpadeante durante el modo de espera y carga. Luz verde siempre encendida al descargar. |
5 | ALM | La luz roja parpadea cuando se produce una alarma, la luz roja siempre está encendida durante el estado de protección. Una vez que se haya liberado la condición de protección por disparo, se puede cerrar automáticamente |
6 | AÑADIR | Interruptor DIP |
7 | SOC | El número de luces verdes muestra la energía restante. |
8 | CONTACTO SECO | / |
9 | CAN/RS485 | Puerto de comunicación en cascada, soporte CAN/ RS485 |
10 | RS232 | Puerto de comunicación en cascada, soporte RS232 |
11 | RS485/RS485 | Puerto de comunicación en cascada, soporte RS485 |
12 | Toma positiva | Línea positiva de salida de la batería o positiva paralela |
13 | Toma negativa | Línea negativa de salida de la batería o negativa paralela |



